融合技术检索系统| 专利号: | CN106508110B |
| 专利授权日期: | 2014-07-23 |
| 专利申请日期: | 2011-12-05 |
| 专利名称: | 基于带限二维EMD与Gabor自适应滤波的图像时频分析法 |
| 专利权人: | 中国********究所 |
| 专利所属国: | CN |
| 专利用途: | 可以用于人造图像和自然图像,都能快速实现图像的时频分析,同时对于具有水平竖直外其他显著方向性的图像也能很好的进行分析 |
| 行业: | 图像处理 |
| 主分类号: | H04N19/00 |
| ipc号: | H04N19/00; G01S7/02 |
| 公开号: | CN106508110B |
| 技术应用: | 图像时频分析 |
| 技术点: | AM-FM图像模型的使用 |
| 技术效果: | 可以用于人造图像和自然图像,都能快速实现图像的时频分析,同时对于具有水平竖直外其他显著方向性的图像也能很好的进行分析 |
| 法律状态更新: | 2017-03-15 |
| 简单法律状态: | 有效 |
| 专利标题 | 专利公开号 |
| 一种大地电磁阻抗估计的时频... | CN106443801A |
| 一种多通道调频连续波SAR成像... | CN103969644B |
| 一种非线性图像多尺度几何表... | CN103632348B |
| 一种非线性图像多尺度几何表... | CN103632348A |
| 一种过D采样多相DFT滤波器组... | CN108259024A |
| 可变抽取倍数的低消耗数字抽... | CN103457574A |
| 一种气液两相流流型识别方法... | CN107402116B |
| 一种电能质量暂态扰动实时检... | CN102288803B |
| 一种多通道调频连续波SAR成像... | CN103969644A |
| 一种基于局部均值分解循环频... | CN101587017A |
湖南知识产权微信公众号